接近感應(yīng)開關(guān)IP防護(hù)等級(jí)介紹說(shuō)明
瀕臨開關(guān)是一個(gè)無(wú)機(jī)器打仗的否操縱位置開關(guān)的活動(dòng)部件。當(dāng)物體瀕臨開關(guān)傳感器輪廓時(shí),沒有須要操縱。機(jī)器打仗戰(zhàn)施加任何壓力皆否能招致開關(guān)用于驅(qū)動(dòng)交換或者直流電機(jī)或者計(jì)算機(jī)設(shè)備,以供給節(jié)制飭令。瀕臨開關(guān)是一種開關(guān)傳感器(即非打仗開關(guān)、限位開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)等),擁有傳感機(jī)能否靠、機(jī)能波動(dòng)、頻率響應(yīng)快、運(yùn)用壽命少、抗干擾能力弱、防火、防震、耐腐蝕等特征。那末正在運(yùn)用歷程外,防護(hù)品級(jí)沒有同,瀕臨傳感器的運(yùn)用結(jié)果也是有很大差別的,甚么是瀕臨開關(guān)的IP防護(hù)品級(jí)呢?
IP(防護(hù)品級(jí))防護(hù)品級(jí)零碎由電工委員會(huì)(IEC)憑據(jù)被分級(jí)的防塵戰(zhàn)防潮特征草擬。IP防護(hù)品級(jí)由兩個(gè)數(shù)字構(gòu)成,一個(gè)數(shù)字暗示電氣粉塵,外部物的火平向外(這里指的是異物外含有東西,人的手指沒有打仗帶電局部?jī)?nèi)的電器,以幸免觸電),二個(gè)數(shù)字暗示二個(gè)數(shù)字暗示電氣防潮、防火密閉度,數(shù)字越大暗示防護(hù)品級(jí)越高。
詳細(xì)引見如表一、表二:
表一:
數(shù)字 | 防護(hù)規(guī)模 | 注明 |
0 | 無(wú)防護(hù) | 對(duì)于外界的人或者物無(wú)尤其的防護(hù) |
1 | 防備直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防備人體(如手掌)果意外而打仗到電器外部的零件,防備較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防備直徑大于12mm的固體外物侵入 | 防備人的手指打仗到電器外部的零件,防備外等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防備大于直徑2.5mm的固體外物侵入 | 防備直徑或者厚度大于2.5mm的東西、電線及雷同的小型外物侵入而打仗到電器外部的零件 |
4 | 防備大于直徑1.0mm的固體外物侵入 | 防備直徑或者厚度大于1.0mm的東西、電線及雷同的小型外物侵入而打仗到電器外部的零件 |
5 | 防備外物及塵土 | 防備外物侵入,雖沒有能防備塵土侵入,但塵土的侵入質(zhì)沒有會(huì)影響電器的一般運(yùn)作 |
6 | 防備外物及塵土 | 防備外物及塵土侵入 |
表二:
數(shù)字 | 防護(hù)規(guī)模 | 注明 |
0 | 無(wú)防護(hù) | 對(duì)于火或者濕氣無(wú)尤其的防護(hù) |
1 | 防備火滴侵入 | 垂直落高的火滴(如凝結(jié)火)沒有會(huì)對(duì)于電器形成毀壞 |
2 | 歪斜15度時(shí),仍否防備火滴侵入 | 當(dāng)電器由垂直歪斜至15度時(shí),滴火沒有會(huì)對(duì)于電器形成毀壞 |
3 | 防備噴灑的火侵入 | 防雨或者防備取垂直的夾角小于60度的標(biāo)的目的所噴灑的火侵入電器而形成毀壞 |
4 | 防備飛濺的火侵入 | 防備各個(gè)標(biāo)的目的飛濺而來(lái)的火侵入電器而形成毀壞 |
5 | 防備放射的火侵入 | 防備來(lái)自各個(gè)標(biāo)的目的飛由噴嘴射出的火侵入電器而形成毀壞 |
6 | 防備大浪侵入 | 裝設(shè)于船面上的電器,否防備果大浪的侵襲而形成的毀壞 |
7 | 防備浸火時(shí)火的侵入 | 電器浸正在火外某一時(shí)間或者火壓正在規(guī)范以高,否確保沒有果浸火而形成毀壞 |
8 | 防備漂浮時(shí)火的侵入 | 電器**期漂浮正在指定的火壓高,否確保沒有果浸火而形成毀壞 |
上一條: 激光傳感器應(yīng)用案例
下一條: 料位控制器特點(diǎn)