
DOB-IFS707/L 電感式接近開(kāi)關(guān)
產(chǎn)品詳情

| 產(chǎn)品特性 | |
|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | 即插即用 |
| 輸出功能 | 常開(kāi) |
| 感應(yīng)范圍 [mm] | 7 |
| 住房 | 螺紋型 |
| 尺寸 [毫米] | M12 x 1 / L = 40 |
| 應(yīng)用 | |
| 特殊功能 | 增加感應(yīng)范圍 |
| 應(yīng)用 | 工業(yè)應(yīng)用/工廠自動(dòng)化 |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 工作電壓 [V] | 10...30 直流 |
| 電流消耗 [mA] | < 10 |
| 防護(hù)等級(jí) | 三 |
| 反極性保護(hù) | 是的 |
| 輸出 | |
| 電氣設(shè)計(jì) | 即插即用 |
| 輸出功能 | 常開(kāi) |
| 最大限度。電壓降開(kāi)關(guān)輸出 DC [V] | 2.5 |
| 開(kāi)關(guān)輸出直流的永久電流額定值 [mA] | 100 |
| 開(kāi)關(guān)頻率 DC [Hz] | 700 |
| 短路保護(hù) | 是的 |
| 過(guò)載保護(hù) | 是的 |
| 檢測(cè)區(qū) | |
| 感應(yīng)范圍 [mm] | 7 |
| 實(shí)際感應(yīng)范圍 Sr [mm] | 7 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | 0...5.67 |
| 增加感應(yīng)范圍 | 是的 |
| 準(zhǔn)確度/偏差 | |
| 修正系數(shù) | 鋼:1 / 不銹鋼:0.7 / 黃銅:0.5 / 鋁:0.4 / 銅:0.3 |
| 滯后 [Sr 的百分比] | 3...15 |
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)漂移 [% of Sr] | -10...10 |
| 運(yùn)行條件 | |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
| 保護(hù) | 防護(hù)等級(jí) 65;IP 66;知識(shí)產(chǎn)權(quán) 67;知識(shí)產(chǎn)權(quán) 68;IP 69K |
詢盤